Options on Currency
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
CNYRUB_TOM12.68150.4412.69512.61351,6062237,550
USDRUB_TOM92.30.3892.40591.51251,0487024,494
EURRUB_TOM99.53250.6299.677598.04751121,004
Options on Commodity
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
GLDRUB_TOM6,928.92.516,9306,8161128
Options on Shares
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
SBER313.140.62313.47311.31105,7474742,134,186
GAZP154.460.16154.89154.2244,94313032,609,152
SNGS36.9651.6637.0536.4625,456200251,022
MAGN55.40.6255.7455.09522,76654550,020
MOEX231.960.45232.5230.649,788521,231,286
ALRS77.76-0.4578.5777.78,71939116,170
MTLR251.772.48252.3245.342,5894249,176
IRAO4.47051.394.4824.4012,2054613,624
TATN726.30.62727.67221,68120664,794
LKOH7,7250.147,7267,7121,54915016,190
POLY3201.49322.5316.71,452301,682
SBERP313.220.62313.75311.41,0561939,036
OZON4,473-1.264,5304,4281,023432,494
SMLT3,625.50.123,6373,584745333,568
CHMF1,947.411,951.61,925696368,442
VTBR0.023140.410.0231550.023066022033,022
ROSN580.20.29582.5579542217,022,780
MTSS312.20.48312.8310.7549314835,794
TCSG3,103.50.573,1283,088.5454326,960
VKCO575.2-0.28579.4571.2453179,644
PLZL14,0023.814,05013,678.54311122,814
PIKK845.90.59846.9839.332793,560
NVTK1,232.80.461,2341,228.419014495,934
POSI3,0140.843,0142,983.6169144,936
SVCB19.5951.8519.719.19573102,910
ABIO110-0.52111.68109526,260
PHOR6,5490.236,5976,530008
NLMK249.90.66250248.4001,764
MGNT8,3701.498,379.58,2500047,980
AFKS26.477-0.852726.440015,296
Index futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
HANG-6.24 19,359 +3.68% 19,359 18,637 34,735 1,333 455,862
SPYF-6.24 525.29 +1.04% 526 519.29 25,631 7,215 723,636
NASD-6.24 18,338 +0.76% 18,348 18,170 25,230 3,457 799,140
RTS-6.24 116,300 +0.03% 116,740 115,950 21,827 11,441 165,088
MXI-6.24 3,467.6 +0.38% 3,472.65 3,451.55 16,901 5,282 86,418
MIX-6.24 346,725 +0.38% 347,225 345,100 8,443 4,734 246,872
IMOEXF 3,454 +0.48% 3,458 3,435.5 4,135 807 74,486
RTSM-6.24 1,163 +0.04% 1,167.5 1,159.5 3,311 847 20,190
DAX-6.24 15,550 +1.70% 15,850 15,270 1,390 337 38,256
STOX-6.24 5,198.5 +1.36% 5,210 5,121.1 669 38 8,978
R2000-6.24 208.4 +1.41% 208.9 205.2 505 78 1,786
DJ30-6.24 396.3 +1.38% 396.5 390.5 172 48 770
RVI-5.24 20.8 -1.65% 21.05 20.8 117 21 868
NIKK-6.24 39,632 +0.52% 39,700 38,840 95 29 21,058
HOME-6.24 30,250 -1.14% 30,650 30,240 57 11 1,310
RGBI-6.24 11,365 +0.09% 11,379 11,346 36 24 33,452
OGI-6.24 9,520 -0.02% 9,520 8,960 3 3 160
CNI-6.24 9,758 - 9,758 9,758 1 1 414
FNI-6.24 10,986 - 10,986 10,986 1 1 248
MMI-6.24 - - - - - - 62
Single stock futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
SBRF-6.24 31,930 +0.57% 31,976 31,741 69,357 15,234 559,448
VTBR-6.24 2,360 +0.13% 2,363 2,352 44,140 2,658 1,469,546
GAZR-6.24 15,766 +0.05% 15,800 15,744 13,732 4,152 488,618
GMKN-9.24 1,599 -0.99% 1,621 1,596 10,986 459 320,630
TRNF-6.24 1,669 -0.18% 1,682 1,665 9,932 428 330,952
MGNT-6.24 8,430 +1.10% 8,450 8,309 6,965 2,008 62,152
ALRS-6.24 7,784 -0.33% 7,878 7,761 6,545 827 196,904
AFLT-6.24 5,180 +0.95% 5,195 5,109 4,652 542 50,298
TCSI-6.24 31,439 -0.19% 31,749 31,310 4,039 2,122 77,292
SMLT-6.24 3,695 -0.27% 3,717 3,634 3,888 431 114,144
POLY-6.24 3,227 +0.81% 3,258 3,192 3,845 595 21,544
VKCO-6.24 5,869 -0.74% 5,972 5,816 3,529 903 78,142
LKOH-6.24 78,742 -0.02% 79,028 78,655 2,991 982 38,492
RUAL-6.24 4,309 -0.07% 4,367 4,296 2,714 282 31,654
BELU-6.24 5,933 +0.66% 5,974 5,893 2,571 357 9,526
BSPB-6.24 3,321 +0.03% 3,351 3,291 2,474 275 34,238
OZON-6.24 45,057 -0.95% 45,710 44,608 2,463 999 13,764
YNDF-6.24 44,029 +0.02% 44,254 43,713 2,226 928 44,324
ROSN-6.24 59,196 +0.11% 59,401 58,975 2,223 1,019 42,686
SNGR-6.24 37,619 +1.16% 37,680 36,990 2,163 860 19,864
POSI-6.24 3,022 +0.23% 3,034 2,996 1,956 137 74,412
MOEX-6.24 22,130 +0.29% 22,212 22,022 1,876 819 34,432
SBPR-6.24 31,911 +0.46% 31,967 31,730 1,811 720 20,770
SIBN-6.24 7,715 +0.85% 7,721 7,616 1,260 217 43,214
AFKS-6.24 26,930 -0.20% 27,358 26,827 1,259 417 11,104
MTLR-6.24 25,620 +2.43% 25,683 24,858 1,248 381 9,902
WUSH-6.24 3,108 -0.32% 3,133 3,107 1,179 96 15,864
NLMK-6.24 23,074 +1.25% 23,075 22,834 1,142 367 15,624
MVID-6.24 1,886 -0.26% 1,895 1,875 1,083 114 17,720
BANE-6.24 3,337 +1.09% 3,338 3,303 991 115 59,344
RTKM-6.24 9,865 -0.42% 9,929 9,859 956 285 74,126
SNGP-6.24 69,569 +0.71% 69,684 68,907 950 355 49,958
FEES-6.24 13,074 +0.29% 13,188 12,990 845 240 10,178
TATN-6.24 74,023 +0.39% 74,146 73,583 836 438 8,630
ASTR-6.24 630 -0.16% 637 628 783 31 91,764
PLZL-6.24 141,400 +3.20% 141,840 136,483 769 596 4,652
SOFL-6.24 1,889 +1.07% 1,899 1,849 540 60 8,254
MTSI-6.24 31,867 +0.37% 31,900 31,642 511 221 19,692
ISKJ-6.24 1,119 -0.80% 1,136 1,117 491 49 8,546
PIKK-6.24 8,571 +0.08% 8,583 8,514 453 140 15,372
CHMF-6.24 177,736 +0.94% 178,000 175,654 389 326 2,828
FLOT-6.24 13,800 +0.54% 13,893 13,683 388 195 17,488
SGZH-6.24 3,728 -0.19% 3,743 3,714 321 80 33,536
PHOR-6.24 6,655 -0.21% 6,697 6,655 280 86 11,678
HYDR-6.24 7,409 +0.04% 7,445 7,397 240 80 20,272
SVCB-6.24 2,002 +2.19% 2,011 1,965 239 22 5,670
MAGN-6.24 54,330 +0.48% 54,629 54,005 220 154 11,602
NOTK-6.24 125,590 +0.14% 125,747 125,250 187 148 6,910
IRAO-6.24 42,543 +1.41% 42,570 41,900 175 93 3,518
SPBE-6.24 1,000 - 1,000 966 125 4 876
KMAZ-6.24 1,872 +0.59% 1,878 1,867 67 26 8,294
CBOM-6.24 - - - - - - 246
FX futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
CNY-6.24 12.842 +0.38% 12.862 12.782 984,834 32,571 31,023,984
Si-6.24 93,452 +0.33% 93,649 93,000 230,645 64,765 6,965,890
CNYRUBF 12.688 +0.40% 12.7 12.631 135,807 2,768 3,825,848
USDRUBF 92.32 +0.39% 92.48 91.91 23,038 4,078 455,298
Eu-6.24 100,479 +0.50% 100,694 99,845 21,282 5,774 1,659,396
ED-6.24 1.0747 +0.19% 1.0758 1.0714 12,807 1,908 1,204,426
UCNY-6.24 7.261 -0.10% 7.271 7.255 7,596 543 184,462
EURRUBF 99.59 +0.52% 99.75 98.84 2,427 807 47,330
HKD-6.24 11.625 +0.15% 11.626 11.576 190 137 7,572
UJPY-6.24 154.3 +0.20% 154.3 153.8 61 16 6,824
TRY-6.24 2.823 -0.21% 2.839 2.804 38 17 17,500
GBPU-6.24 1.2542 +0.30% 1.2553 1.2497 10 7 94
AUDU-6.24 0.6615 +0.61% 0.6615 0.6615 1 1 10
UCHF-6.24 0.9035 -0.32% 0.9035 0.9035 1 1 634
INR-6.24 1.1194 - 1.1194 1.1194 1 1 416
AED-6.24 - - - - - - 28
AMD-6.24 - - - - - - 40
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
KZT-6.24 - - - - - - 164
UKZT-6.24 - - - - - - 24
Fixed income futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Commodity futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
NG-5.24 2.287 +3.72% 2.325 2.171 1,067,033 84,180 1,276,986
SILV-6.24 28.89 +4.00% 29.04 27.66 174,283 16,578 478,052
GOLD-6.24 2,375 +1.93% 2,378.4 2,321.2 118,946 26,722 521,920
BR-6.24 84.59 +0.74% 84.76 83.59 81,224 19,112 242,512
GLDRUBF 6,937.6 +2.56% 6,944 6,745.2 29,230 3,046 592,102
GL-6.24 7,075 +2.63% 7,084 6,880 10,474 1,934 249,500
PLD-6.24 1,011.38 +2.26% 1,022.77 983.64 3,830 2,113 31,524
PLT-6.24 1,004.4 +1.24% 1,007.9 989.8 3,275 877 16,618
WHEAT-5.24 15,650 +1.82% 15,820 15,330 451 139 4,272
SUGAR-5.24 60,730 -0.10% 61,200 60,390 4 4 760
ALMN-6.24 - - - - - - -
Co-5.24 - - - - - - 28
Nl-5.24 - - - - - - -
SUGR-7.24 - - - - - - 156
Zn-6.24 - - - - - - -
Quotations as of 10.05.2024 15:03